Onduleur Riello UPS Sentinel Dual SDU 5000VA - 220 / 230 / 240 V SDU 5000 A7 PDIST
Référence: CSDU5K0AA700RUA
Possibilité de signature d'un contrat de maintenance avec notre distributeur officiel.
Sentinel Dual est la meilleure solution pour alimenter les applications critiques et les appareils électromédicaux exigeant une fiabilité maximale de l'alimentation.
La série Sentinel Dual est disponible dans les modèles 4 kVA et 5-6-8-10 kVA/kW avec la technologie ON LINE à double conversion (VFI) : la charge est toujours alimentée par l'onduleur qui fournit une tension sinusoïdale filtrée et stabilisée en tension, forme et fréquence.
Réduisez votre consommation d'énergie en utilisant les modes ECO et SMART ACTIVE. Priorisez vos charges les plus critiques avec des prises EnergyShare qui permettent un délestage facile. Les ventilateurs à charge contrôlée minimisent les perturbations sonores (<48 dBA).
Models | SDU 5000 |
---|---|
ENTREE | |
Dual Input | non |
Puissance nominale | 5000 VA |
Tension | 220 / 230 / 240 V |
Tolérance de tension | 230 V ±20% |
La fréquence | 50 / 60 Hz ±5 |
Facteur de puissance | >0.98 |
BY PASS | |
Tolérance de tension | 180 / 264 V (sélectionnable en Mode ECO et Mode SMART ACTIVE) |
Tolérance de fréquence | Fréquence sélectionnée ±5% (sélectionnable par l’utilisateur) |
SORTIE ONDULEUR | |
Puissance nominale | 5000 VA |
Puissance active | 5000 W |
Facteur de crête (Ipeak/Irms) | 3 : 1 |
Forme d’onde | Sinusoïdale |
La fréquence | 50 / 60 Hz sélectionnable |
Distorsion de la tension avec charge déformante | <3% |
Distorsion de la tension avec charge linéaire | <1% |
BATTERIES | |
Type | VRLA AGM au plomb sans maintenance |
Temps de recharge | 4-6 h |
INFO POUR L'INSTALLATION | |
Altitude max | 1000 mt à puissance nominale (-1% de la puissance tous les 100 m au-dessus de 1000 m) 4000 m max |
Couleur | Noir RAL 9005 |
La communication | USB / RS232 / slot pour interface de communication / REPO + contact d'entrée |
Accessoires fournis | Câble USB ; kit poignées |
Protections | Surintensité – court-circuit – surtension – sous-tension – thermique – déchargement excessif de la batterie |
Niveau sonore | <48 [bBA] (Mode ECO) |
Température de fonctionnement | 0 °C - +40 °C |
Humidité relative | 5 à 95 % (sans condensation) |
Prises de sortie | Bornier + 2 IEC 320 C19 - PDIST : Bornier + 8 IEC 320 C13 + 2 IEC 320 C19 |
Normes | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 |
DONNÉES | |
Poids | 45 kg |
Dimensions (h l p) | 448x131x640 Tour - 3Ux19”x640 Rack mm |
Phases de entrée | 1 |
Phases de sortie | 1 |
7 881,468DT