Fonctions Mode ECO et Mode SMART ACTIVE sélectionnables ; nouvel écran de diagnostic LCD custom, interfaces RS232 et USB avec logiciel PowerShield³, entrée ESD, slot pour interface avec cartes en option.
Models | STW 8000 |
---|---|
ENTREE | |
Puissance nominale | 8000 VA |
Tension | 380 / 400 / 415 V (3W+N+PE) - 220 / 230 / 240 V (1W+N+PE) |
Tolérance de tension | 400 V ±20% / 230 V ±20% |
La fréquence | 50 / 60 Hz ±5 |
Facteur de puissance | >0.98 |
Distorsion de courant | ≤5% pour une entrée monophasée |
BY PASS | |
Tolérance de tension | 180 / 264 V (sélectionnable en Mode ECO et Mode SMART ACTIVE) |
Tolérance de fréquence | Fréquence sélectionnée ±5% (sélectionnable par l’utilisateur) |
SORTIE ONDULEUR | |
Puissance nominale | 8000 VA |
Puissance active | 8000 W |
Facteur de crête (Ipeak/Irms) | 3 : 1 |
Forme d’onde | Sinusoïdale |
La fréquence | 50 / 60 Hz sélectionnable |
Distorsion de la tension avec charge déformante | <3% |
Distorsion de la tension avec charge linéaire | <1% |
BATTERIES | |
Type | VRLA AGM au plomb sans maintenance |
Temps de recharge | 4-6 h |
INFO POUR L'INSTALLATION | |
Altitude max | 1000 mt à puissance nominale (-1% de la puissance tous les 100 m au-dessus de 1000 m) 4000 m max |
Couleur | Noir RAL 9005 |
La communication | USB / RS232 / slot pour interface de communication/REPO + contact d'entrée |
Accessoires fournis | Câble USB |
Capacité de surtension | 1 VDR x 300 J |
Protections | Surintensité – court-circuit – surtension – sous-tension – thermique – déchargement excessif de la batterie |
Niveau sonore | <48 [bBA] (Mode ECO) |
Température de fonctionnement | 0 °C - +40 °C |
Humidité relative | 5 à 95 % (sans condensation) |
Prises de sortie | Bornier + 2 IEC 320 C13 |
Normes | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 |
DONNÉES | |
Poids | 78 kg |
Dimensions (h l p) | 250x698x500 mm |
10 274,353DT