Mandrin 16 mm
Article | Code |
---|---|
DP 12-943 | 8086125 |
Tension | Monophasé |
---|---|
Puissance moteur (watt) | 460 |
Poids (Kg) | 46 |
Emballage (mm) | 1500x500x270 |
RPM | 1400 |
Typologie | Sol |
Type mandrin | Clé |
Mandrin (mm) | 3-16 |
Vitesse | 12 180-2740 |
Hauteur (mm) | 1610 |
Diamètre colonne (mm) | 70 |
Course du mandrin (mm) | 80 |
Connexion mandrin | MT2 |
Distance du mandrin à la colonne (mm) | 170 |
Capacité de perçage (mm) | 16 |
Plan de travail (mm) | 255x255 |
Protecteur du mandrin
1 139,000DT