1 Compte
Récapitulatif de la commande Votre panier contient 2 produits
Votre panier est vide
Produit | Description | Disponibilité | Prix unitaire | Quantité | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Profitez de nos offres exclusives : QFPT7K94 - Rappel confirmation commande barre d'information VZDQUHHR - CONFIGURATION DU RELANCE LORS DE LA SORTIE DU SITE WEB | Total produits T.T.C : | 7 435,000DT | ||||
Total Livraison | Non encore calculer... ! | |||||
Total bons d'achats (T.T.C) | 0,000DT | |||||
Taxes | 1 187,101DT | |||||
Total | 7 435,000DT | |||||
![]() | Référence: CO 470 EG | Disponible sauf vente entre temps |
| 1 475,000DT | ||
![]() | Réfrigérateur Side By Side Samsung 604 L -Silver (RS68N8670SL) Référence: RS68N8670SL | Disponible sauf vente entre temps |
| 5 960,000DT |
En validant votre panier, vous pouvez collecter 7435 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 74,350DT*.
* Offre non applicable pour les commandes passées en tant qu'invité
2 Méthodes de livraison
Laisser un message
Si vous voulez nous laisser un message à propos de votre commande, merci de bien vouloir le renseigner dans le champ ci-contre
3 Choisissez votre méthode de paiement
Veuillez vous connecter pour voir les moyens de paiement.